
مجموعة بطاريات ليثيوم أيون قابلة لإعادة الشحن (41AQ003-01)
| العناصر | المواصفات الخاصه | ملاحظات |
|---|---|---|
| 3.1 السعة الاسمية | 3350 mAh | التفريغ القياسي: 0.2C، قطع 10 فولت السعة المقدرة: 3200 مللي أمبير في الساعة |
| 3.2 الطاقة المقدرة | 46.08 واط | - |
| 3.3 الجهد الاسمي | 14.4 الخامس | - |
| 3.4 جهد الخلية عند الشحن | 14.4 فولت ~ 15.6 فولت | عند تسليم |
| 3.5 جهد الحمل | ≥ 14.4 فولت | حمل الاختبار: 20 أوم |
| تعريف الدبوس | - | 1 — NC 2 — PACK+ (أحمر): الطرف الموجب 3 — ID (أبيض): 10 كيلو أوم NTC، B=3435 4 — SDA (أصفر): خط البيانات 5 — SCL (أخضر): خط الساعة 6 — PACK- (أسود): الطرف السالب |
| 3.6 المعاوقة الداخلية | ≤ 120 متر مكعب | تيار متردد 1 كيلوهرتز بعد الشحن القياسي |
| 3.7 جهد الشحن | 16.8 الخامس | - |
| 3.8 تيار الشحن القياسي | 640 مللي أمبير (0.2 درجة مئوية) | درجة الحرارة الموصى بها: 0~45 درجة مئوية |
| 3.9 الحد الأقصى لتيار الشحن المستمر | 2600 مللي أمبير | درجة الحرارة الموصى بها: 0~45 درجة مئوية |
| 3.10 تيار التفريغ القياسي | 640 مللي أمبير (0.2 درجة مئوية) | درجة الحرارة الموصى بها: -20~60 درجة مئوية |
| 3.11 الحد الأقصى لتيار التفريغ المستمر | 2600 مللي أمبير | درجة الحرارة الموصى بها: -20~60 درجة مئوية |
| ذروة التفريغ الحالية | 5.2 أمبير / 3 ثانية | درجة الحرارة الموصى بها: 0~55 درجة مئوية |
| 3.12 قطع التيار الكهربائي | 10 الخامس | - |
| 3.13 درجة حرارة التشغيل | الشحن: 0~45 درجة مئوية التفريغ: -20~60 درجة مئوية | - |
| 3.14 درجة حرارة التخزين | < 1 شهر: -20~45 درجة مئوية < 3 أشهر: -20~35 درجة مئوية < 6 أشهر: -20~25 درجة مئوية | - |
| 3.15 الوزن | تقريبا. شنومكس ز | - |
الحصول على أسعار مجانيه

