
Zylindrischer Lithium-Ionen-Akku INR21700L-5000H
Hochleistungs-Lithiumbatterie mit 5000 mAh, niedrigem Innenwiderstand, Schnellladefunktion und überlegener Leistung für industrielle Anwendungen.
-
Hohe Kapazität: 5000 mAh für längere Nutzung.
-
SchnellladungUnterstützt 1C-Standardladung.
-
Hoher EntladestromBis zu 125 A für maximale Leistung.
-
Breiter TemperaturbereichBetriebstemperaturbereich: -40℃ bis 80℃.
-
Lange Lebensdauer: Konzipiert für den industriellen und gewerblichen Einsatz.
| Artikel | Spezifikationen | Anmerkung |
|---|---|---|
| 1. Nennkapazität | 5000 mAh (0.2C Standardentladung) | |
| 2. Nennkapazität | 4900mAh | |
| 3. Nennspannung | 3.6 V (Mittlere Betriebsspannung) | |
| 4. Lieferspannung | 3.5 ~ 3.7V | Innerhalb von 10 Tagen ab Werk |
| 5. Begrenzte Ladespannung | 4.2V | Mit der Standard-Lademethode |
| 6. Entladeschlussspannung | 2.5V | Nach der Standardentladungsmethode |
| 7. Maximale Ladespannung | 4.25V | |
| 8. Ende der Entladespannung | 1.9V | |
| 9. Innenimpedanz | ≤4mΩ | Innenwiderstand gemessen bei Wechselstrom 1 kHz nach 50 % Ladung |
| 10. Ladestrom | 1C Standardladung | 8A (Maximaler Ladestrom (Unterstützungszyklus)) |
| 11. Entladestrom | 0.2C Standardentladestrom | 60 A (Maximaler Dauerentladestrom (nicht für Zyklen)) 125 A (Maximaler Impulsentladestrom (10 s)) |
| 12. Lagertemperatur | Weniger als 1 Monat: -20 bis +60 °C | ≤45 % relative Luftfeuchtigkeit Weniger als 3 Monate: -20 bis +45 °C Mehr als 3 Monate: -20 bis 23 °C |
| 13. Ladebetriebstemperatur | 0 ~ 45 ℃ | |
| 14. Betriebstemperatur | Entladung: -40℃ ~60℃ | |
| 15. Betriebstemperatur (Oberfläche) | Laden: 0 bis 60℃ (empfohlene Entladetemperatur <45℃) Entladen: -40 bis 80℃ (Entladetemperatur <60℃ erforderlich) | |
| 16. Gewicht | 68.5g ± 1.5g |
Erhalten ein kostenloses Angebot

