
Wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akkupack (41AQ003-01)
| Artikel | Normen | Bemerkungen |
|---|---|---|
| 3.1 Nennkapazität | 3350 mAh | Standardentladung: 0.2 C, Abschaltspannung 10 V, Nennkapazität: 3200 mAh |
| 3.2 Nennenergie | 46.08 Wh | - |
| 3.3 Nennspannung | 14.4 V | - |
| 3.4 Zellspannung bei Versand | 14.4 V ~ 15.6 V | Bei Zustellung |
| 3.5 Lastspannung | ≥ 14.4 V. | Testlast: 20 Ω |
| Pin-Definition | - | 1 — NC 2 — PACK+ (Rot): Pluspol 3 — ID (Weiß): 10 kΩ NTC, B=3435 4 — SDA (Gelb): Datenleitung 5 — SCL (Grün): Taktleitung 6 — PACK- (Schwarz): Minuspol |
| 3.6 Innenwiderstand | ≤ 120 mΩ | Wechselstrom 1 kHz nach Standardladung |
| 3.7 Ladespannung | 16.8 V | - |
| 3.8 Standardladestrom | 640 mA (0.2C) | Empfohlene Temperatur: 0~45°C |
| 3.9 Maximaler Dauerladestrom | 2600 mA | Empfohlene Temperatur: 0~45°C |
| 3.10 Standard-Entladestrom | 640 mA (0.2C) | Empfohlene Temperatur: -20~60°C |
| 3.11 Maximaler Dauerentladestrom | 2600 mA | Empfohlene Temperatur: -20~60°C |
| Spitzenentladestrom | 5.2 A / 3 s | Empfohlene Temperatur: 0~55°C |
| 3.12 Entladungs-Abschaltspannung | 10 V | - |
| 3.13 Betriebstemperatur | Laden: 0~45°C Entladen: -20~60°C | - |
| 3.14 Lagertemperatur | < 1 Monat: -20 bis 45 °C < 3 Monate: -20 bis 35 °C < 6 Monate: -20 bis 25 °C | - |
| 3.15-Gewicht | Ca.. 210 g | - |
Erhalten ein kostenloses Angebot

