

Batería cilíndrica de iones de litio (INR18650EX-3350mAh)
La celda de la batería deberá estar libre de defectos visibles tales como arañazos, rebabas, abolladuras o cualquier otro daño mecánico.
Los terminales metálicos expuestos deberán estar libres de óxido y contaminación.
| Asunto | Especificaciones | observaciones |
|---|---|---|
| Capacidad nominal | 3350 mAh | Descarga estándar a 0.2 °C |
| Capacidad nominal | 3250 mAh | - |
| Tensión nominal | 3.6 V | Voltaje de funcionamiento promedio |
| Tensión de suministro | 3.5 - 3.7 V | Dentro de los 10 días posteriores al envío |
| Voltaje de techo de carga | 4.2 V | Método de carga estándar |
| Voltaje de corte de descarga | 2.5 V | - |
| Impedancia interna | ≤ 60 mΩ | Medición de CA a 1 kHz con 50 % de SOC |
| corriente de carga | Estándar: 0.2 °C (0~45 °C) Máximo: 0.5 °C (10~45 °C) | Basado en el perfil de carga recomendado |
| corriente de descarga | Estándar: 0.2 C (-20~60 °C) Máx. continuo: 4.875 A (0~40 °C) | - |
| Temperatura de almacenamiento | < 1 mes: -10~45 °C < 3 meses: -10~35 °C < 6 meses: 0~25 °C | Humedad relativa recomendada: 65 ± 25 % |
| Temperatura de funcionamiento de carga. | 0 45 ~ ° C | - |
| Temperatura de funcionamiento de descarga. | -20 ~ 60 ° C | - |
| Peso | Aprox. 47.0 g | - |
Apariencia
La celda de la batería deberá estar libre de defectos visibles tales como arañazos, rebabas, abolladuras o cualquier otro daño mecánico.
Los terminales metálicos expuestos deberán estar libres de óxido y contaminación.
Equipo de prueba
Instrumento de medición de dimensiones
La precisión de los instrumentos de medición dimensional no deberá ser inferior a 0.01 mm.
Voltímetro
Cumple con las normas nacionales o un nivel de sensibilidad superior, con impedancia interna ≥ 10 kΩ/V.
amperímetro
Cumple con las normas nacionales o un nivel de sensibilidad superior.
La resistencia externa total, incluyendo el amperímetro y los cables, deberá ser <0.01 Ω.
Medidor de impedancia
La impedancia interna se medirá utilizando un Método de impedancia de CA (medidor LCR de CA de 1 kHz).
Condiciones de prueba estándar
-
Se realizarán pruebas sobre Baterías nuevas dentro del plazo de un mes desde el envío de la fábrica.
-
Las baterías no deberán ser recorrió más de cinco veces en bicicleta. antes de la prueba.
-
Salvo que se especifique lo contrario, las pruebas se realizarán bajo las siguientes condiciones ambientales:
| Parámetro | Especificaciones |
|---|---|
| Temperatura | 25 ± 5 ° C |
| Humedad relativa | 65 ± 25% |
Prueba de rendimiento y fiabilidad de la celda
| Asunto | Método de prueba | Criterios |
|---|---|---|
| Cargo estándar | Cargue la celda a una corriente constante de 0.2C hasta 4.2V a 25±2°C, luego cambie a un voltaje constante de 4.2V hasta que la corriente caiga por debajo de 0.02C. El tiempo de carga es de aproximadamente 6 horas. | - |
| Rendimiento de descarga de temperatura | • Tras la carga estándar, almacenar a -10 ± 2 °C durante 4 horas y, a continuación, descargar a 0.2 C hasta 2.5 V. • A 25 °C, descargar a 0.2 C de corriente constante hasta 2.5 V. • Tras la carga estándar, almacenar a 55 ± 2 °C durante 2 horas y, a continuación, descargar a 0.2 C hasta 2.5 V. | ≥70% a -10°C ≥100% a 25°C ≥95% a 55°C |
| Rendimiento de almacenamiento a 25 °C | Tras la carga estándar, almacene a 25 ± 3 °C durante 28 días y, a continuación, descárguelo a 0.2 C hasta 2.5 V para medir la capacidad restante. Recargue y descargue de nuevo a 0.2 C para medir la capacidad de recuperación. | Capacidad restante ≥ 90% Capacidad de recuperación ≥ 95% |
| Ciclo de vida a 25 °C | Carga a 0.5C CC hasta 4.2V, luego CV hasta 0.02C → reposo 5 min → descarga a 1.0C hasta 2.5V → reposo 5 min. Repetir 300 ciclos de forma continua. | ≥63% de la capacidad nominal después de 300 ciclos |
| Almacenamiento a largo plazo | Cargue la celda al 40-45 % de su estado de carga (método estándar), almacénela a 20 ± 5 °C y 45-75 % de humedad relativa durante 12 meses. A continuación, realice 5 ciclos de carga/descarga a 0.2 C. Mida la capacidad después de la recuperación. | Retención de capacidad ≥ 80% |
Adaptabilidad ambiental
| No. | Asunto | Método de prueba | Criterios |
|---|---|---|---|
| 1 | Prueba de temperatura y humedad constantes | Tras la carga estándar, coloque la celda en una cámara a 40 ± 2 °C y 90-95 % de humedad relativa durante 48 horas. A continuación, almacénela a 23 ± 2 °C durante 2 horas. Inspeccione visualmente y descárguela a 0.2 C hasta la tensión de corte. | Sin deformación, sin óxido, sin fugas, sin ventilación, sin rotura, sin fuego, sin explosión. Capacidad de descarga ≥ 60%. |
| 2 | Prueba de caída | Tras la carga estándar, déjela reposar de 1 a 4 horas. Deje caer la batería desde una altura de 1.5 m sobre un suelo de hormigón. Cada cara recibirá un impacto, para un total de 6 caídas. | Sin fuego ni explosión. |
| 3 | Test de vibración | Una celda completamente cargada se somete a una vibración sinusoidal con una amplitud de 0.8 mm (excursión total máxima de 1.6 mm). La frecuencia varía de 10 Hz a 55 Hz a 1 Hz/min y regresa a su estado inicial en 90-100 min. La prueba se realiza a lo largo de tres ejes perpendiculares. | Sin fugas, sin escapes de gases, sin rupturas, sin incendios, sin explosiones. |
| 4 | Prueba de ciclo de temperatura | Una celda completamente cargada se somete a: • 75 ± 2 °C durante 6 h → cambio ≤ 30 min → -40 ± 2 °C durante 6 h → cambio ≤ 30 min → repetir 10 ciclos. Después del ciclado, almacenar a temperatura ambiente durante ≥ 2 h antes de su inspección. | Sin fugas, sin escapes de gases, sin rupturas, sin incendios, sin explosiones. |

