
Batería cilíndrica de iones de litio INR21700L-6000H
Batería de litio de 6000mAh de alto rendimiento y baja resistencia interna, ideal para aplicaciones industriales, garantizando soluciones energéticas duraderas y eficientes.
- Alta capacidad:6000 mAh para un funcionamiento prolongado.
- Desempeño eficiente: Baja impedancia interna (≤4.5 mΩ).
- Amplio rango de temperatura:Funciona desde -40℃ a 80℃.
- con carga rápida:Tasa de carga estándar de 1C, admite ciclos.
- Descarga confiable:Corriente máxima de descarga continua de 90A.
| Asunto | Especificaciones | Observación |
|---|---|---|
| 1. Capacidad nominal | 6000 mAh (descarga estándar de 0.2 C) | |
| 2. Capacidad nominal | 5880mAh | |
| 3. Voltaje nominal | 3.6 V (voltaje de funcionamiento medio) | |
| 4. Voltaje de entrega | 3.5 ~ 3.7V | En un plazo de 10 días desde la fábrica |
| 5. Voltaje de carga limitado | 4.2V | Por método de carga estándar |
| 6. Voltaje de corte de descarga | 2.5V | Por método de descarga estándar |
| 7. Voltaje de techo de carga | 4.25V | |
| 8. Tensión de fin de descarga | 1.9V | |
| 9. Impedancia interna | ≤ 4.5 mΩ | Resistencia interna medida a CA 1 KHZ después del 50 % de carga |
| 10. Corriente de carga | Carga estándar 1C | 8 A (corriente de carga máxima (ciclo de soporte)) |
| 11. Corriente de descarga | Corriente de descarga estándar de 0.2 C | 40 A (sin corte de temperatura) 36 A (con corte de temperatura de 80 ℃) |
| 12. Temperatura de almacenamiento | Menos de 1 mes: -20~+60℃ | ≤45 % RHLenos de 3 meses: -20 ~ +45 ℃Más de 3 meses: -20 ~ 23 ℃ |
| 13. Temperatura de funcionamiento de la carga | 0 45 ℃ ~ | |
| 14. Temperatura de funcionamiento | Descarga: -40℃ ~60℃ | |
| 15. Temperatura de funcionamiento (superficie) | Carga: 0 a 60 ℃ (liberación de recarga recomendada <45 ℃) Descarga: -40 a 80 ℃ (liberación de descarga obligatoria <60 ℃) | |
| 16. Peso | 69.5g ± 1.5g |
Obtenga una cuota gratis

