
Paquete de baterías recargables de iones de litio (41AQ003-01)
| Asunto | Especificaciones | observaciones |
|---|---|---|
| 3.1 Capacidad nominal | 3350 mAh | Descarga estándar: 0.2C, corte a 10 V. Capacidad nominal: 3200 mAh. |
| 3.2 Energía nominal | 46.08 Wh | - |
| 3.3 Voltaje nominal | 14.4 V | - |
| 3.4 Voltaje de la celda en el momento del envío | 14.4 V ~ 15.6 V | A la entrega |
| 3.5 Voltaje de carga | ≥ 14.4 V | Carga de prueba: 20 Ω |
| Definición de pin | - | 1 — NC 2 — PACK+ (Rojo): Terminal positivo 3 — ID (Blanco): NTC de 10 kΩ, B=3435 4 — SDA (Amarillo): Línea de datos 5 — SCL (Verde): Línea de reloj 6 — PACK- (Negro): Terminal negativo |
| 3.6 Impedancia interna | ≤ 120 mΩ | CA 1 kHz después de la carga estándar |
| 3.7 Voltaje de carga | 16.8 V | - |
| 3.8 Corriente de carga estándar | 640 mA (0.2 C) | Temperatura recomendada: 0~45°C |
| 3.9 Corriente de carga continua máxima | 2600 mA | Temperatura recomendada: 0~45°C |
| 3.10 Corriente de descarga estándar | 640 mA (0.2 C) | Temperatura recomendada: -20~60°C |
| 3.11 Corriente máxima de descarga continua | 2600 mA | Temperatura recomendada: -20~60°C |
| Corriente de descarga máxima | 5.2 A / 3 s | Temperatura recomendada: 0~55°C |
| 3.12 Voltaje de corte de descarga | 10 V | - |
| 3.13 Temperatura de funcionamiento | Carga: 0~45 °C Descarga: -20~60 °C | - |
| 3.14 Temperatura de almacenamiento | < 1 mes: -20~45 °C < 3 meses: -20~35 °C < 6 meses: -20~25 °C | - |
| 3.15 Peso | Aprox. 210 g | - |
Obtenga una cuota gratis

