
Sylinterimäinen litiumioniakku INR21700L-6000H
Tehokas 6000 mAh:n litiumparisto, jolla on alhainen sisäinen resistanssi, ihanteellinen teollisuussovelluksiin ja varmistaa pitkäkestoiset ja tehokkaat energiaratkaisut.
- Suuri kapasiteetti6000 mAh pitkäaikaiseen käyttöön.
- Tehokas suorituskykyMatala sisäinen impedanssi (≤4.5 mΩ).
- Laaja lämpötila-alueToimii -40 ℃ - 80 ℃ lämpötiloissa.
- Nopea lataus1C:n vakiolatausnopeus, tukee lataussyklejä.
- Luotettava purkausJatkuva purkausvirta enintään 90 A.
| erä | tekniset tiedot | Huomautus |
|---|---|---|
| 1. Nimelliskapasiteetti | 6000mAh (0.2C standardipurkaus) | |
| 2. Nimelliskapasiteetti | 5880mAh | |
| 3. Nimellisjännite | 3.6 V (keskimääräinen käyttöjännite) | |
| 4. Toimitusjännite | 3.5 ~ 3.7V | 10 päivän kuluessa tehtaalta |
| 5. Rajoitettu latausjännite | 4.2V | Normaalilla latausmenetelmällä |
| 6. Purkauskatkaisujännite | 2.5V | Standardin mukaisella purkausmenetelmällä |
| 7. Latauskattojännite | 4.25V | |
| 8. Purkausjännitteen loppu | 1.9V | |
| 9. Sisäinen impedanssi | ≤4.5 mΩ | Sisäinen vastus mitattuna AC 1KHZ 50 % latauksen jälkeen |
| 10. Latausvirta | 1C-vakiolataus | 8A (Suurin latausvirta (tukijakso)) |
| 11. Purkausvirta | 0.2 C:n standardipurkausvirta | 40A (ilman lämpötilan leikkausta) 36A (80 ℃:n lämpötilan leikkaus) |
| 12. Säilytyslämpötila | Alle 1 kuukausi: -20~+60 ℃ | ≤45 % suhteellinen kosteus Alle 3 kuukautta: -20–+45 ℃ Yli 3 kuukautta: -20–23 ℃ |
| 13. Latauksen käyttölämpötila | 0 ~ 45 ℃ | |
| 14. Käyttölämpötila | Purkaus: -40 ℃ ~60 ℃ | |
| 15. Käyttölämpötila (pinta) | Lataus: 0–60 ℃ (suositeltu latausvirta <45 ℃) Purkaus: -40–80 ℃ (uudelleenpurkausvirtaus on <60 ℃) | |
| 16. Paino | 69.5 g ± 1.5 g |
Hanki ilmainen tarjous

