इमेज स्लाइडर छोड़ें

स्लाइड 1/1 दिखाई जा रही है
रिचार्जेबल लिथियम-आयन बैटरी पैक (41AQ003-01)
| मद | विशिष्टता | टिप्पणियों |
|---|---|---|
| 3.1 नाममात्र क्षमता | 3350 महिंद्रा | मानक डिस्चार्ज: 0.2C, कट-ऑफ 10 V, रेटेड क्षमता: 3200 mAh |
| 3.2 रेटेड ऊर्जा | 46.08 क | - |
| 3.3 नाममात्र वोल्टेज | 14.4 वी | - |
| 3.4 शिपमेंट के समय सेल वोल्टेज | 14.4 वी ~ 15.6 वी | प्रसव पर |
| 3.5 लोड वोल्टेज | ≥ 14.4 वी | परीक्षण भार: 20 Ω |
| पिन परिभाषा | - | 1 — NC 2 — PACK+ (लाल): धनात्मक टर्मिनल 3 — ID (सफेद): 10 kΩ NTC, B=3435 4 — SDA (पीला): डेटा लाइन 5 — SCL (हरा): क्लॉक लाइन 6 — PACK- (काला): ऋणात्मक टर्मिनल |
| 3.6 आंतरिक प्रतिबाधा | Ω 120 वर्ग मीटर | मानक चार्ज के बाद AC 1 kHz |
| 3.7 चार्ज वोल्टेज | 16.8 वी | - |
| 3.8 मानक आवेश धारा | 640 mA (0.2C) | अनुशंसित तापमान: 0~45°C |
| 3.9 अधिकतम निरंतर चार्ज धारा | 2600 मा | अनुशंसित तापमान: 0~45°C |
| 3.10 मानक डिस्चार्ज करंट | 640 mA (0.2C) | अनुशंसित तापमान: -20~60°C |
| 3.11 अधिकतम सतत निर्वहन धारा | 2600 मा | अनुशंसित तापमान: -20~60°C |
| पीक डिस्चार्ज करंट | 5.2 ए / 3 एस | अनुशंसित तापमान: 0~55°C |
| 3.12 डिस्चार्ज कट-ऑफ वोल्टेज | 10 वी | - |
| 3.13 ऑपरेटिंग तापमान | चार्जिंग: 0~45°C डिस्चार्जिंग: -20~60°C | - |
| 3.14 भंडारण तापमान | < 1 महीना: -20~45°C < 3 महीने: -20~35°C < 6 महीने: -20~25°C | - |
| 3.15 वजन | लगभग। 210 जी | - |
एक नि: शुल्क उद्धरण प्राप्त

