Kép kihagyása csúszka

1-ből az 1. dia megjelenítése
Hengeres lítium-ion akkumulátor INR21700L-6000H
Nagy teljesítményű, 6000 mAh-s lítium akkumulátor alacsony belső ellenállással, ideális ipari alkalmazásokhoz, hosszú élettartamú és hatékony energiamegoldásokat biztosítva.
- Nagy kapacitás6000 mAh a hosszabb üzemidőért.
- Hatékony teljesítményAlacsony belső impedancia (≤4.5 mΩ).
- Széles hőmérsékleti tartomány: -40 ℃ és 80 ℃ között működik.
- Gyors töltés1C szabványos töltési sebesség, támogatja a ciklusokat.
- Megbízható kisülésMax. folyamatos kisülési áram 90 A.
| Tétel | SPECIFIKÁCIÓK | Megjegyzés |
|---|---|---|
| 1. Névleges kapacitás | 6000mAh (0.2C standard kisütés) | |
| 2. Névleges kapacitás | 5880mAh | |
| 3. Névleges feszültség | 3.6 V (átlagos üzemi feszültség) | |
| 4. Szállítási feszültség | 3.5 ~ 3.7V | 10 napon belül a gyárból |
| 5. Korlátozott töltési feszültség | 4.2V | Normál töltési móddal |
| 6. Kisütési lekapcsolási feszültség | 2.5V | Standard kisülési módszerrel |
| 7. Töltési mennyezeti feszültség | 4.25V | |
| 8. Kisülési feszültség vége | 1.9V | |
| 9. Belső impedancia | ≤4.5mΩ | Belső ellenállás mérve AC 1KHZ 50%-os töltés után |
| 10. Töltési áram | 1C szabványos töltés | 8A (Max. töltési áram (támogatási ciklus)) |
| 11. Kisülési áram | 0.2C szabványos kisülési áram | 40A (hőmérséklet-csökkentés nélkül) 36A (80 ℃-os hőmérséklet-csökkentéssel) |
| 12. Tárolási hőmérséklet | Kevesebb mint 1 hónap: -20~+60 ℃ | ≤45% relatív páratartalom Kevesebb, mint 3 hónap: -20~+45℃ 3 hónapnál hosszabb: -20~23℃ |
| 13. Töltési üzemi hőmérséklet | 0 45 ℃ ~ | |
| 14. Üzemi hőmérséklet | Kisülés: -40 ℃ ~ 60 ℃ | |
| 15. Üzemi hőmérséklet (felület) | Töltés: 0 - 60 ℃ (ajánlott újratöltési kibocsátás <45 ℃) Kisütés: -40 - 80 ℃ (újrakisütés szükséges <60 ℃) | |
| 16. Súly | 69.5 g ± 1.5 g |
Kap egy ingyenes idézet

