Kép kihagyása csúszka


2-ből az 1. dia megjelenítése
32 V-os 40 Ah-s LiFePO4 akkumulátorcsomag (39DZ003-04)
32 V-os 40 Ah-s LiFePO4 akkumulátorcsomag. Modell: 39DZ003-04.
Műszaki Adatok
| Attribútum | Vizsgált paraméter |
|---|---|
| Termék szám | 39DZ003-04 |
| Sejtmodell | 2770145/3.2 V/20 Ah |
| Akkumulátor konfiguráció | 2770145-10S2P |
| Névleges Feszültség | 32V |
| Névleges kapacitás | 40Ah |
| Névleges energia | 1280Wh |
| töltőfeszültség | 36.5V |
| Kibocsátási határérték | 20V |
| Normál töltőáram | ≤10A |
| Normál kisülési áram | 40A |
| Max. folyamatos kisülési áram | 40A |
| Belső ellenállás | ≤150mΩ |
| Attribútum | Vizsgált paraméter |
|---|---|
| Töltési hőmérséklet | 0 – 45 ℃ |
| Kiürítési hőmérséklet | -20 ~ 60 ℃ |
| Tárolási hőmérséklet | -20 ~ 45 ℃ |
| Méretek | 245 185 × × 230 mm |
| Súly | 13 kg |
| Output Type | Kimenő teljesítmény (nagy áramerősség) |
| Akkumulátor tok | Fém héj |
| Kommunikációs protokoll | RS485 |
| Védelmi besorolás | - |
| védelmi rendszer | Rövidzárlat / Túltöltés / Túlkisütés / Túláram / Hőmérséklet / SOC-kezelés |
Kap egy ingyenes idézet

