Lewati penggeser gambar

Menampilkan Slide 1 dari 1
Baterai Lithium-ion Silinder INR21700L-6000H
Baterai lithium 6000mAh berkinerja tinggi dengan resistansi internal rendah, ideal untuk aplikasi industri, memastikan solusi energi yang tahan lama dan efisien.
- Kapasitas tinggi: 6000mAh untuk pengoperasian yang lebih lama.
- Kinerja yang Efisien: Impedansi internal rendah (≤4.5mΩ).
- Kisaran Suhu yang LuasBeroperasi pada suhu -40℃ hingga 80℃.
- Pengisian cepat: Tingkat pengisian standar 1C, mendukung siklus.
- Pembuangan yang AndalArus pelepasan kontinu maksimum 90A.
| Barang | spesifikasi | Ucapan |
|---|---|---|
| 1. Kapasitas Nominal | 6000mAh (Pelepasan standar 0.2C) | |
| 2. Kapasitas Terukur | 5880mAh | |
| 3. Tegangan Nominal | 3.6V (Tegangan Operasi Rata-rata) | |
| 4. Tegangan Pengiriman | 3.5 ~ 3.7V | Dalam 10 hari dari Pabrik |
| 5. Tegangan Pengisian Terbatas | 4.2V | Dengan metode pengisian standar |
| 6. Tegangan Pemutusan Pelepasan | 2.5V | Dengan metode pembuangan standar |
| 7. Tegangan Maksimum Pengisian Daya | 4.25V | |
| 8. Akhir Tegangan Pelepasan | 1.9V | |
| 9. Impedansi Internal | ≤4.5mΩ | Resistensi internal diukur pada AC 1KHZ setelah pengisian 50% |
| 10. Arus Pengisian | Pengisian daya standar 1C | 8A (Arus pengisian maksimum (Siklus yang didukung)) |
| 11. Arus Pelepasan | Arus pelepasan standar 0.2C | 40A (tanpa pemutus suhu) 36A (dengan pemutus suhu 80℃) |
| 12. Suhu Penyimpanan | Kurang dari 1 bulan: -20~+60℃ | ≤45% RH Kurang dari 3 bulan: -20~+45℃ Lebih dari 3 bulan: -20~23℃ |
| 13. Suhu Operasional Pengisian Daya | 0 ~ 45 ℃ | |
| 14. Suhu Operasi | Suhu pembuangan: -40℃ ~60℃ | |
| 15. Suhu Operasi (Permukaan) | Pengisian daya: 0 hingga 60℃ (disarankan pengisian ulang <45℃) Pengosongan daya: -40 hingga 80℃ (harus dikosongkan kembali <60℃) | |
| 16. Berat | 69.5g ± 1.5g |
Dapatkan Penawaran Gratis

