Lewati penggeser gambar

Menampilkan Slide 1 dari 1
Paket Baterai Lithium-ion Isi Ulang (41AQ003-01)
| Barang | Spesifikasi | Keterangan |
|---|---|---|
| 3.1 Kapasitas Nominal | 3350 mAh | Pelepasan standar: 0.2C, batas 10 V Kapasitas terukur: 3200 mAh |
| 3.2 Energi Terukur | 46.08 Wh | - |
| Tegangan Nominal 3.3 | 14.4 V | - |
| 3.4 Tegangan Sel saat Pengiriman | 14.4 V ~ 15.6 V. | Saat pengiriman |
| Tegangan Beban 3.5 | ≥ 14.4 V. | Beban uji: 20 Ω |
| Definisi Pin | - | 1 — NC 2 — PACK+ (Merah): Terminal positif 3 — ID (Putih): 10 kΩ NTC, B=3435 4 — SDA (Kuning): Jalur data 5 — SCL (Hijau): Jalur clock 6 — PACK- (Hitam): Terminal negatif |
| 3.6 Impedansi Internal | ≤ 120 mΩ | AC 1 kHz setelah pengisian standar |
| 3.7 Tegangan Pengisian | 16.8 V | - |
| 3.8 Arus Pengisian Standar | 640 mA (0.2C) | Suhu yang disarankan: 0~45°C |
| 3.9 Arus Pengisian Kontinu Maksimum | 2600 mA | Suhu yang disarankan: 0~45°C |
| 3.10 Arus Pelepasan Standar | 640 mA (0.2C) | Suhu yang disarankan: -20~60°C |
| 3.11 Arus Pelepasan Kontinu Maksimum | 2600 mA | Suhu yang disarankan: -20~60°C |
| Arus Debit Puncak | 5.2 A / 3 detik | Suhu yang disarankan: 0~55°C |
| 3.12 Tegangan Pemutusan Pelepasan | 10 V | - |
| 3.13 Suhu Operasional | Pengisian daya: 0~45°C Pengosongan: -20~60°C | - |
| 3.14 Suhu Penyimpanan | < 1 bulan: -20~45°C < 3 bulan: -20~35°C < 6 bulan: -20~25°C | - |
| 3.15 Berat | Perkiraan. 210 g | - |
Dapatkan Penawaran Gratis

