
Batteria cilindrica agli ioni di litio INR21700L-6000H
Batteria al litio da 6000 mAh ad alte prestazioni con bassa resistenza interna, ideale per applicazioni industriali, che garantisce soluzioni energetiche efficienti e durature.
- Alta capacità: 6000 mAh per un funzionamento prolungato.
- Prestazioni efficienti: Bassa impedenza interna (≤4.5 mΩ).
- Ampia gamma di temperature: Funziona da -40℃ a 80℃.
- ricarica veloce: Velocità di carica standard 1C, cicli di supporto.
- Scarico affidabile: Corrente di scarica continua massima di 90 A.
| Articolo | Specifiche | osservazione |
|---|---|---|
| 1. Capacità nominale | 6000 mAh (scarica standard 0.2C) | |
| 2. Capacità nominale | 5880mAh | |
| 3. Tensione nominale | 3.6 V (tensione di funzionamento media) | |
| 4. Tensione di consegna | 3.5 ~ 3.7V | Entro 10 giorni dalla fabbrica |
| 5. Tensione di carica limitata | 4.2V | Con il metodo di addebito standard |
| 6. Tensione di interruzione della scarica | 2.5V | Con il metodo di scarico standard |
| 7. Tensione massima di carica | 4.25V | |
| 8. Tensione di fine scarica | 1.9V | |
| 9. Impedenza interna | ≤4.5mΩ | Resistenza interna misurata a CA 1KHZ dopo una carica del 50% |
| 10. Corrente di carica | Ricarica standard 1C | 8A (Corrente di carica massima (ciclo di supporto)) |
| 11. Corrente di scarica | Corrente di scarica standard 0.2C | 40A (senza taglio di temperatura) 36A (con taglio di temperatura di 80℃) |
| 12. Temperatura di stoccaggio | Meno di 1 mese: -20~+60℃ | ≤45% RHLentro 3 mesi: -20~+45℃Più di 3 mesi: -20~23℃ |
| 13. Temperatura di esercizio della carica | 0 ~ 45 ℃ | |
| 14. Temperatura di funzionamento | Scarica: -40℃ ~60℃ | |
| 15. Temperatura di esercizio (superficie) | Carica: da 0 a 60℃ (rilascio di ricarica consigliato <45℃) Scarica: da -40 a 80℃ (rilascio di scarica necessario <60℃) | |
| 16. Peso | 69.5 g ± 1.5 g |
Ottieni un preventivo gratuito

