이미지 슬라이더 건너뛰기

슬라이드 1/1을 표시합니다.
원통형 리튬 이온 배터리 INR21700L-5000H
산업용 애플리케이션에 적합한 저임피던스, 고속 충전 및 탁월한 성능을 갖춘 고용량 5000mAh 리튬 배터리.
-
높은 수용력장시간 사용을 위한 5000mAh 용량.
-
지속되는1C 표준 충전을 지원합니다.
-
높은 방전 전류최대 성능을 위해 최대 125A까지 지원합니다.
-
넓은 온도 범위-40℃에서 80℃까지 작동합니다.
-
긴 수명산업 및 상업용으로 설계되었습니다.
| 항목 | 기술 사양 | 비고 |
|---|---|---|
| 1. 명목 용량 | 5000mAh (0.2C 표준 방전) | |
| 2. 정격 용량 | 4900mAh | |
| 3. 공칭 전압 | 3.6V (평균 동작 전압) | |
| 4. 공급 전압 | 3.5 ~ 3.7V | 공장에서 10일 이내 |
| 5. 제한된 충전 전압 | 4.2V | 표준 충전 방식에 따라 |
| 6. 방전 차단 전압 | 2.5V | 표준 배출 방식에 따라 |
| 7. 충전 상한 전압 | 4.25V | |
| 8. 방전 종료 전압 | 1.9V | |
| 9. 내부 임피던스 | ≤4mΩ | 1% 충전 후 AC 50KHZ에서 측정된 내부 저항 |
| 10. 충전 전류 | 1C 표준 충전 | 8A (최대 충전 전류(지원 사이클)) |
| 11. 방전 전류 | 0.2C 표준 방전 전류 | 60A (최대 연속 방전 전류(사이클 제외)) 125A (최대 펄스 방전 전류(10초)) |
| 12. 보관 온도 | 1개월 미만: -20~+60℃ | ≤45% RH 생후 3개월 미만: -20~+45℃ 생후 3개월 이상: -20~23℃ |
| 13. 충전 작동 온도 | 0 ~ 45 ℃ | |
| 14. 작동 온도 | 방전 온도: -40℃ ~ 60℃ | |
| 15. 작동 온도(표면) | 충전 온도: 0~60℃ (권장 재충전 방출 온도는 45℃ 미만) 방전 온도: -40~80℃ (반드시 재방전 방출 온도는 60℃ 미만이어야 함) | |
| 16. 무게 | 68.5g ± 1.5g |
무료 견적 받기

