이미지 슬라이더 건너뛰기

슬라이드 1/1을 표시합니다.
충전식 리튬이온 배터리 팩(41AQ003-01)
| 항목 | 스펙 | 비고 |
|---|---|---|
| 3.1 공칭 용량 | 3350 MAH | 표준방전 : 0.2C, 차단 10V 정격용량 : 3200mAh |
| 3.2 정격 에너지 | 46.08 어 | - |
| 3.3 공칭 전압 | 14.4 V | - |
| 3.4 배송 시 셀 전압 | 14.4V ~ 15.6V | 배달 시 |
| 3.5 부하 전압 | 14.4V 이상 | 시험 부하: 20Ω |
| 핀 정의 | - | 1 — NC 2 — PACK+ (빨간색): 양극 단자 3 — ID (흰색): 10kΩ NTC, B=3435 4 — SDA (노란색): 데이터 라인 5 — SCL (녹색): 클록 라인 6 — PACK- (검은색): 음극 단자 |
| 3.6 내부 임피던스 | ≤ 120mΩ | 표준 충전 후 AC 1kHz |
| 3.7 충전 전압 | 16.8 V | - |
| 3.8 표준 충전 전류 | 640mA(0.2C) | 권장 온도 : 0~45°C |
| 3.9 최대 연속 충전 전류 | 2600 mA | 권장 온도 : 0~45°C |
| 3.10 표준 방전 전류 | 640mA(0.2C) | 권장 온도: -20~60°C |
| 3.11 최대 연속 방전 전류 | 2600 mA | 권장 온도: -20~60°C |
| 피크 방전 전류 | 5.2A / 3초 | 권장 온도 : 0~55°C |
| 3.12 방전 차단 전압 | 10 V | - |
| 3.13 작동 온도 | 충전: 0~45°C 방전: -20~60°C | - |
| 3.14 보관 온도 | < 1개월: -20~45°C < 3개월: -20~35°C < 6개월: -20~25°C | - |
| 3.15 무게 | 약. 210 g | - |
무료 견적 받기

