
Cilindrische lithium-ionbatterij INR21700L-5000H
Lithiumbatterij met hoge capaciteit van 5000 mAh, lage interne impedantie, snelladen en superieure prestaties voor industriële toepassingen.
-
Hoge capaciteit: 5000mAh voor langdurig gebruik.
-
Snelle opladenOndersteunt standaard 1C-laden.
-
Hoge ontladingsstroomTot 125A voor maximale prestaties.
-
Breed temperatuurbereikWerkt bij temperaturen van -40℃ tot 80℃.
-
Lange levensduurOntworpen voor industrieel en commercieel gebruik.
| Item | Specificaties | Opmerking |
|---|---|---|
| 1. Nominaal vermogen | 5000mAh (0.2C standaard ontlading) | |
| 2. Nominale capaciteit | 4900mAh | |
| 3. Nominale spanning | 3.6V (gemiddelde bedrijfsspanning) | |
| 4. Leveringsspanning | 3.5 ~ 3.7V | Binnen 10 dagen vanaf de fabriek |
| 5. Beperkte laadspanning | 4.2V | Via de standaard oplaadmethode |
| 6. Ontladingsafschakelspanning | 2.5V | Volgens de standaard ontladingsmethode |
| 7. Laadplafondspanning | 4.25V | |
| 8. Einde ontladingsspanning | 1.9V | |
| 9. Interne impedantie | ≤4mΩ | Interne weerstand gemeten bij AC 1KHZ na 50% lading |
| 10. Laadstroom | 1C Standaard opladen | 8A (Maximale laadstroom (ondersteunde laadcyclus)) |
| 11. Ontladingsstroom | 0.2C Standaard ontlaadstroom | 60A (Maximale continue ontlaadstroom (niet voor cycli)) 125A (Maximale pulsontlaadstroom (10S)) |
| 12. Opslagtemperatuur | Minder dan 1 maand: -20~+60℃ | ≤45% RV Minder dan 3 maanden: -20~+45℃ Meer dan 3 maanden: -20~23℃ |
| 13. Bedrijfstemperatuur tijdens het laden | 0 45 ℃ ~ | |
| 14. Bedrijfstemperatuur | Ontlading: -40℃ ~60℃ | |
| 15. Bedrijfstemperatuur (oppervlakte) | Opladen: 0 tot 60℃ (aanbevolen ontladen bij <45℃) Ontladen: -40 tot 80℃ (ontladen moet plaatsvinden bij <60℃) | |
| 16. Gewicht | 68.5g ± 1.5g |
Ontvang een gratis offerte

