
Cilindrische lithium-ionbatterij INR21700L-6000H
Krachtige 6000mAh lithiumbatterij met lage interne weerstand, ideaal voor industriële toepassingen, die garant staat voor langdurige en efficiënte energieoplossingen.
- Hoge capaciteit: 6000mAh voor langdurig gebruik.
- Efficiënte prestaties: Lage interne impedantie (≤4.5 mΩ).
- Breed temperatuurbereikWerkt bij temperaturen van -40℃ tot 80℃.
- Snelle opladen: Standaard laadsnelheid van 1C, ondersteunt meerdere laadcycli.
- Betrouwbare ontladingMaximale continue ontlaadstroom van 90A.
| Item | Specificaties | Opmerking |
|---|---|---|
| 1. Nominaal vermogen | 6000mAh (0.2C standaard ontlading) | |
| 2. Nominale capaciteit | 5880mAh | |
| 3. Nominale spanning | 3.6V (gemiddelde bedrijfsspanning) | |
| 4. Leveringsspanning | 3.5 ~ 3.7V | Binnen 10 dagen vanaf de fabriek |
| 5. Beperkte laadspanning | 4.2V | Via de standaard oplaadmethode |
| 6. Ontladingsafschakelspanning | 2.5V | Volgens de standaard ontladingsmethode |
| 7. Laadplafondspanning | 4.25V | |
| 8. Einde ontladingsspanning | 1.9V | |
| 9. Interne impedantie | ≤4.5mΩ | Interne weerstand gemeten bij AC 1KHZ na 50% lading |
| 10. Laadstroom | 1C Standaard opladen | 8A (Maximale laadstroom (ondersteunde laadcyclus)) |
| 11. Ontladingsstroom | 0.2C Standaard ontlaadstroom | 40A (zonder temperatuurbeveiliging) 36A (met temperatuurbeveiliging van 80℃) |
| 12. Opslagtemperatuur | Minder dan 1 maand: -20~+60℃ | ≤45% RV Minder dan 3 maanden: -20~+45℃ Meer dan 3 maanden: -20~23℃ |
| 13. Bedrijfstemperatuur tijdens het laden | 0 45 ℃ ~ | |
| 14. Bedrijfstemperatuur | Ontlading: -40℃ ~60℃ | |
| 15. Bedrijfstemperatuur (oppervlakte) | Opladen: 0 tot 60℃ (aanbevolen ontladen bij <45℃) Ontladen: -40 tot 80℃ (ontladen moet plaatsvinden bij <60℃) | |
| 16. Gewicht | 69.5g ± 1.5g |
Ontvang een gratis offerte

