Pomiń suwak obrazu

Pokazywany slajd 1 z 1
Akumulator litowo-jonowy cylindryczny INR21700L-6000H
Wysokowydajna bateria litowa o pojemności 6000 mAh i niskiej rezystancji wewnętrznej, idealna do zastosowań przemysłowych, zapewniająca długotrwałe i wydajne rozwiązania energetyczne.
- Wysoka pojemność:6000mAh dla dłuższego działania.
- Wydajna wydajność:Niska impedancja wewnętrzna (≤4.5 mΩ).
- Szeroki zakres temperatur roboczych:Działa w temperaturach od -40℃ do 80℃.
- Szybkie ładowanie:Standardowa stawka ładowania 1C, obsługująca cykle.
- Niezawodne rozładowanie:Maksymalny ciągły prąd rozładowania 90A.
| Pozycja | SPECYFIKACJA | Uwaga |
|---|---|---|
| 1. Pojemność nominalna | 6000mAh (standardowe rozładowanie 0.2C) | |
| 2. Pojemność znamionowa | 5880mAh | |
| 3. Napięcie znamionowe | 3.6 V (średnie napięcie robocze) | |
| 4. Napięcie zasilania | 3.5 ~ 3.7V | W ciągu 10 dni od fabryki |
| 5. Ograniczone napięcie ładowania | 4.2V | Standardową metodą ładowania |
| 6. Napięcie odcięcia rozładowania | 2.5V | Standardową metodą rozładowania |
| 7. Napięcie maksymalne ładowania | 4.25V | |
| 8. Końcowe napięcie rozładowania | 1.9V | |
| 9. Impedancja wewnętrzna | ≤4.5mΩ | Rezystancja wewnętrzna mierzona przy prądzie przemiennym 1 KHZ po naładowaniu 50% |
| 10. Prąd ładowania | Ładowanie standardowe 1C | 8A (Maksymalny prąd ładowania (cykl podtrzymujący)) |
| 11. Prąd rozładowania | 0.2C Standardowy prąd rozładowania | 40A (bez odcięcia temperatury)36A (z odcięciem temperatury 80℃) |
| 12. Temperatura przechowywania | Mniej niż 1 miesiąc: -20~+60℃ | ≤45% RH Mniej niż 3 miesiące: -20~+45℃ Ponad 3 miesiące: -20~23℃ |
| 13. Temperatura robocza ładowania | 0 ~ 45 ℃ | |
| 14. Temperatura pracy | Rozładowanie: -40℃ ~60℃ | |
| 15. Temperatura robocza (powierzchnia) | Ładowanie: od 0 do 60°C (zalecane rozładowanie przy temperaturze <45°C) Rozładowanie: od -40 do 80°C (konieczne ponowne rozładowanie przy temperaturze <60°C) | |
| 16. Waga | 69.5 g ± 1.5 g |
Uzyskaj bezpłatną wycenę

