

Bateria cilíndrica de íon-lítio (INR18650EX-3350mAh)
A célula da bateria deve estar isenta de defeitos visíveis, como arranhões, rebarbas, amassados ou qualquer outro dano mecânico.
Os terminais metálicos expostos devem estar isentos de ferrugem e contaminação.
| item | Especificações | Observações |
|---|---|---|
| Capacidade nominal | 3350 mAh | Descarga padrão a 0.2°C |
| Capacidade nominal | 3250 mAh | - |
| Tensão nominal | 3.6 V | Tensão média de operação |
| Tensão de entrega | 3.5 - 3.7 V | Em até 10 dias após o envio. |
| Tensão de limite de carga | 4.2 V | Método de cobrança padrão |
| Tensão de corte de descarga | 2.5 V | - |
| Impedância Interna | ≤ 60 mΩ | Medição CA de 1 kHz com 50% de SOC (estado de carga). |
| corrente de carga | Padrão: 0.2°C (0~45°C) Máximo: 0.5°C (10~45°C) | Com base no perfil de carregamento recomendado |
| descarga de corrente | Padrão: 0.2C (-20~60°C) Máx. contínuo: 4.875A (0~40°C) | - |
| Temperatura de armazenamento | < 1 mês: -10~45°C < 3 meses: -10~35°C < 6 meses: 0~25°C | Recomendado: 65±25% UR |
| Temperatura de operação de carregamento. | 0 45 ° C ~ | - |
| Temperatura de operação de descarga. | -20 ~ 60 ° C | - |
| Peso | Aprox. 47.0 g | - |
Aparência
A célula da bateria deve estar isenta de defeitos visíveis, como arranhões, rebarbas, amassados ou qualquer outro dano mecânico.
Os terminais metálicos expostos devem estar isentos de ferrugem e contaminação.
Equipamento de teste
Instrumento de medição de dimensões
A precisão dos instrumentos de medição dimensional não deve ser inferior a 0.01 mm.
voltímetro
Em conformidade com as normas nacionais ou com um nível de sensibilidade superior, com impedância interna. ≥ 10 kΩ/V.
Amperômetro
Em conformidade com as normas nacionais ou com um nível de sensibilidade superior.
A resistência externa total, incluindo o amperímetro e os fios, deverá ser de <0.01 Ω.
Medidor de impedância
A impedância interna deve ser medida usando um Método de impedância CA (medidor LCR CA de 1 kHz).
Condições Padrão de Teste
-
Os testes serão realizados em Baterias novas em até um mês após o envio. da fábrica.
-
As baterias não devem ser pedalou mais de cinco vezes antes de testar.
-
Salvo indicação em contrário, os ensaios serão realizados nas seguintes condições ambientais:
| Parâmetro | Especificação |
|---|---|
| Temperatura: | 25 ± 5 ° C |
| Umidade Relativa | 65 ± 25% |
Teste de desempenho e confiabilidade da célula
| item | Método de teste | Critérios |
|---|---|---|
| Carga padrão | Carregue a célula com corrente constante de 0.2C até 4.2V a 25±2°C e, em seguida, mude para tensão constante de 4.2V até que a corrente caia abaixo de 0.02C. O tempo de carregamento é de aproximadamente 6 horas. | - |
| Desempenho de descarga de temperatura | • Após carga padrão, armazene a -10±2°C por 4 horas e, em seguida, descarregue a 0.2C até 2.5V. • A 25°C, descarregue a 0.2C com corrente constante até 2.5V. • Após carga padrão, armazene a 55±2°C por 2 horas e, em seguida, descarregue a 0.2C até 2.5V. | ≥70% a -10°C ≥100% a 25°C ≥95% a 55°C |
| Desempenho de armazenamento a 25°C | Após a carga padrão, armazene a 25±3°C por 28 dias e, em seguida, descarregue a 0.2C até 2.5V para medir a capacidade restante. Recarregue e descarregue novamente a 0.2C para medir a capacidade de recuperação. | Capacidade restante ≥ 90% Capacidade de recuperação ≥ 95% |
| Ciclo de vida a 25°C | Carregar a 0.5C CC até 4.2V, depois CV até 0.02C → repouso de 5 min → descarregar a 1.0C até 2.5V → repouso de 5 min. Repetir por 300 ciclos continuamente. | ≥63% da capacidade nominal após 300 ciclos |
| Armazenamento de longo prazo | Carregue a célula até 40–45% de SOC (método padrão), armazene a 20±5°C e 45–75% de UR por 12 meses. Em seguida, realize 5 ciclos de carga/descarga a 0.2C. A capacidade é medida após a recuperação. | Retenção de capacidade ≥ 80% |
Adaptabilidade ambiental
| Não. | item | Método de teste | Critérios |
|---|---|---|---|
| 1 | Teste de temperatura e umidade constantes | Após a carga padrão, coloque a célula em uma câmara a 40±2°C e 90–95% de umidade relativa por 48 horas. Em seguida, armazene a 23±2°C por 2 horas. Inspecione visualmente e descarregue a 0.2C até a tensão de corte. | Sem deformação, sem ferrugem, sem vazamento, sem ventilação, sem ruptura, sem incêndio, sem explosão. Capacidade de descarga ≥ 60%. |
| 2 | Teste de queda | Após o carregamento padrão, deixe a bateria descansar por 1 a 4 horas. Deixe a célula cair de uma altura de 1.5 m sobre um piso de concreto. Cada face deve ser impactada uma vez, totalizando 6 quedas. | Sem incêndio e sem explosão. |
| 3 | Teste de vibração | A pilha totalmente carregada é submetida a uma vibração sinusoidal com amplitude de 0.8 mm (excursão total máxima de 1.6 mm). A frequência varia de 10 Hz a 55 Hz a 1 Hz/min e retorna ao valor inicial em 90 a 100 minutos. O teste é realizado ao longo de três eixos perpendiculares. | Sem vazamentos, sem ventilação, sem rupturas, sem incêndio, sem explosões. |
| 4 | Teste de ciclagem de temperatura | A célula totalmente carregada passa pelos seguintes ciclos: • 75±2°C por 6 h → mudança de temperatura em ≤30 min → -40±2°C por 6 h → mudança de temperatura em ≤30 min → repetição de 10 ciclos. Após a ciclagem, armazene em temperatura ambiente por ≥2 h antes da inspeção. | Sem vazamentos, sem ventilação, sem rupturas, sem incêndio, sem explosões. |

