
Bateria cilíndrica de íon-lítio INR21700L-5000H
Bateria de lítio de alta capacidade de 5000mAh com baixa impedância interna, carregamento rápido e desempenho superior para aplicações industriais.
-
Alta capacidade: 5000mAh para uso prolongado.
-
carregamento rápidoSuporta carregamento padrão de 1C.
-
Alta corrente de descargaAté 125A para desempenho máximo.
-
Ampla faixa de temperaturaOpera em temperaturas de -40°C a 80°C.
-
Ciclo de vida longoProjetado para uso industrial e comercial.
| item | Especificações | Observação |
|---|---|---|
| 1. Capacidade Nominal | 5000mAh (descarga padrão de 0.2C) | |
| 2. Capacidade nominal | 4900mAh | |
| 3. Tensão nominal | 3.6 V (Tensão média de operação) | |
| 4. Tensão de entrega | 3.5 ~ 3.7V | Em até 10 dias após a fabricação. |
| 5. Tensão de carregamento limitada | 4.2V | Pelo método de cobrança padrão |
| 6. Tensão de corte de descarga | 2.5V | Pelo método de descarga padrão |
| 7. Tensão de carga máxima | 4.25V | |
| 8. Tensão de fim de descarga | 1.9V | |
| 9. Impedância interna | ≤4mΩ | Resistência interna medida em CA 1KHZ após 50% de carga |
| 10. Corrente de carga | Carregamento padrão 1C | 8A (Corrente máxima de carga (Ciclo suportado)) |
| 11. Corrente de descarga | Corrente de descarga padrão de 0.2C | 60A (Corrente máxima de descarga contínua (não para ciclos)) 125A (Corrente máxima de descarga de pulso (10s)) |
| 12. Temperatura de armazenamento | Menos de 1 mês: -20~+60℃ | ≤45% UR Menos de 3 meses: -20~+45℃ Mais de 3 meses: -20~23℃ |
| 13. Temperatura de operação de carregamento | 0 45 ℃ ~ | |
| 14. Temperatura de operação | Descarga: -40℃ ~60℃ | |
| 15. Temperatura de operação (superfície) | Carga: 0 a 60℃ (recomendado descarregar a menos de 45℃) Descarga: -40 a 80℃ (deve descarregar novamente a menos de 60℃) | |
| 16. Peso | 68.5g ± 1.5g |
Receba um orçamento gratuito

