Пропустить слайдер изображений


Показан слайд 1 из 2
Аккумуляторная батарея LiFePO4 32 В 40 Ач (39DZ003-04)
Аккумуляторная батарея LiFePO4 32 В 40 Ач. Модель: 39ДЗ003-04.
Технические характеристики
| Атрибут | Параметр |
|---|---|
| Номер продукта | 39ДЗ003-04 |
| Модель ячейки | 2770145/3.2V/20Ah |
| Конфигурация батареи | 2770145-10С2П |
| номинальное напряжение | 32V |
| Номинальная мощность | 40Ah |
| Номинальная энергия | 1280Wh |
| Зарядное напряжение | 36.5V |
| Напряжение отключения разряда | 20V |
| Стандартный зарядный ток | ≤10A |
| Стандартный ток разряда | 40A |
| Макс. постоянный ток разряда | 40A |
| внутреннее сопротивление | ≤150mΩ |
| Атрибут | Параметр |
|---|---|
| Температура зарядки | 0 ~ 45 ℃ |
| температуры нагнетания | -20 ~ 60 ℃ |
| Температура хранения | -20 ~ 45 ℃ |
| Габаритные размеры: | 245 × × 185 230 мм |
| Вес | 13 кг |
| Тип выхода | Выходная мощность (высокий ток) |
| Корпус батареи | Металлическая оболочка |
| Протокол передачи данных | RS485 |
| Рейтинг защиты | - |
| система защиты | Управление коротким замыканием / перезарядом / переразрядом / перегрузкой по току / температурой / уровнем заряда батареи |
Консультация

