
Цилиндрическая литий-ионная батарея INR21700L-5000H
Высокоемкостная литиевая батарея на 5000 мАч с низким внутренним сопротивлением, быстрой зарядкой и превосходными характеристиками для промышленного применения.
-
Высокая емкость: 5000 мАч для длительного использования.
-
Быстрая зарядкаПоддерживает стандартную зарядку током 1C.
-
Высокий ток разряда: До 125 А для максимальной производительности.
-
Широкий температурный диапазон: Работает в диапазоне температур от -40℃ до 80℃.
-
Длинная жизнь циклаПредназначен для промышленного и коммерческого использования.
| Товар | Характеристики | замечание |
|---|---|---|
| 1. Номинальная вместимость | 5000 мАч (стандартный разряд 0.2C) | |
| 2. Номинальная мощность | 4900mAh | |
| 3. Номинальное напряжение | 3.6 В (среднее рабочее напряжение) | |
| 4. Напряжение питания | 3.5 ~ 3.7V | В течение 10 дней с завода |
| 5. Ограничение напряжения зарядки | 4.2V | Стандартным методом зарядки |
| 6. Напряжение отсечки разряда | 2.5V | Стандартным методом сброса |
| 7. Максимальное напряжение заряда | 4.25V | |
| 8. Напряжение окончания разряда | 1.9V | |
| 9. Внутреннее сопротивление | ≤4 мОм | Внутреннее сопротивление, измеренное при переменном токе 1 кГц после 50% заряда |
| 10. Ток заряда | Стандартная зарядка 1C | 8А (максимальный зарядный ток (цикл поддержки)) |
| 11. Разрядный ток | 0.2C Стандартный разрядный ток | 60 А (максимальный непрерывный ток разряда (не в циклическом режиме)) 125 А (максимальный импульсный ток разряда (10 с)) |
| 12. Температура хранения | Менее 1 месяца: -20~+60℃ | ≤45% RHL Менее 3 месяцев: -20~+45℃ Более 3 месяцев: -20~23℃ |
| 13. Рабочая температура зарядки | 0 ~ 45 ℃ | |
| 14. Рабочая температура | Температура разряда: от -40℃ до 60℃ | |
| 15. Рабочая температура (поверхности) | Зарядка: от 0 до 60℃ (рекомендуемая температура разряда при перезарядке <45℃) Разрядка: от -40 до 80℃ (необходима температура разряда при перезарядке <60℃) | |
| 16. Вес | 68.5 г ± 1.5 г |
Консультация

