
Перезаряжаемый литий-ионный аккумулятор (41AQ003-01)
| Товар | Характеристики | Замечания |
|---|---|---|
| 3.1 Номинальная мощность | 3350 мАч | Стандартный разряд: 0.2С, отсечка 10 В. Номинальная емкость: 3200 мАч. |
| 3.2 Номинальная энергия | 46.08 Wh | - |
| 3.3 Номинальное напряжение | 14.4 V | - |
| 3.4 Напряжение элемента при отгрузке | 14.4 В ~ 15.6 В | По факту поставки |
| 3.5 Напряжение нагрузки | ≥ 14.4 В | Тестовая нагрузка: 20 Ом |
| Определение булавки | - | 1 — NC 2 — PACK+ (красный): Положительный вывод 3 — ID (белый): 10 кОм NTC, B=3435 4 — SDA (желтый): Линия данных 5 — SCL (зеленый): Линия синхронизации 6 — PACK- (черный): Отрицательный вывод |
| 3.6 Внутренний импеданс | ≤ 120 мОм | Переменный ток 1 кГц после стандартной зарядки |
| 3.7 Напряжение зарядки | 16.8 V | - |
| 3.8 Стандартный ток заряда | 640 мА (0.2С) | Рекомендуемая температура: 0~45°C |
| 3.9 Максимальный постоянный ток заряда | 2600 мА | Рекомендуемая температура: 0~45°C |
| 3.10 Стандартный ток разряда | 640 мА (0.2С) | Рекомендуемая температура: -20~60°C |
| 3.11 Максимальный непрерывный ток разряда | 2600 мА | Рекомендуемая температура: -20~60°C |
| Пиковый ток разряда | 5.2 А / 3 с | Рекомендуемая температура: 0~55°C |
| 3.12 Напряжение отсечки разряда | 10 V | - |
| 3.13 Рабочая температура | Зарядка: 0~45°C Разрядка: -20~60°C | - |
| 3.14 Температура хранения | < 1 месяца: -20~45°C < 3 месяцев: -20~35°C < 6 месяцев: -20~25°C | - |
| 3.15 Вес | Прибл. 210 g | - |
Консультация

