Пропустити повзунок зображення

Показано слайд 1 з 1
Акумуляторний літій-іонний акумулятор (41AQ003-01)
| пункт | Специфікація | Зауваження |
|---|---|---|
| 3.1 Номінальна місткість | 3350 мАг | Стандартний розряд: 0.2°C, відсікання 10 В. Номінальна ємність: 3200 мАг. |
| 3.2 Номінальна енергія | 46.08 Wh | - |
| 3.3 Номінальна напруга | 14.4 V | - |
| 3.4 Напруга елемента при відвантаженні | 14.4 В ~ 15.6 В | При доставці |
| 3.5 Напруга навантаження | ≥ 14.4 В | Випробувальне навантаження: 20 Ом |
| Визначення контактів | - | 1 — NC 2 — PACK+ (Червоний): Позитивний вивід 3 — ID (Білий): 10 кОм NTC, B=3435 4 — SDA (Жовтий): Лінія даних 5 — SCL (Зелений): Лінія тактової частоти 6 — PACK- (Чорний): Негативний вивід |
| 3.6 Внутрішній імпеданс | ≤ 120 мОм | Змінний струм 1 кГц після стандартного заряду |
| 3.7 Напруга заряду | 16.8 V | - |
| 3.8 Стандартний струм заряду | 640 мА (0.2°C) | Рекомендована температура: 0~45°C |
| 3.9 Максимальний безперервний струм заряду | 2600 мА | Рекомендована температура: 0~45°C |
| 3.10 Стандартний струм розряду | 640 мА (0.2°C) | Рекомендована температура: -20~60°C |
| 3.11 Максимальний безперервний струм розряду | 2600 мА | Рекомендована температура: -20~60°C |
| Максимальний струм розряду | 5.2 А / 3 с | Рекомендована температура: 0~55°C |
| 3.12 Напруга відсікання розряду | 10 V | - |
| 3.13 Робоча температура | Заряджання: 0~45°C Розряджання: -20~60°C | - |
| 3.14 Температура зберігання | < 1 місяць: -20~45°C < 3 місяці: -20~35°C < 6 місяців: -20~25°C | - |
| 3.15 Вага | Прибл. 210 g | - |
Отримайте безкоштовне котирування

