Пропустити повзунок зображення

Показано слайд 1 з 1
Циліндричний літій-іонний акумулятор INR21700L-5000H
Літій-іонний акумулятор високої ємності 5000 мАг з низьким внутрішнім опором, швидкою зарядкою та чудовою продуктивністю для промислового застосування.
-
висока ємність5000 мАг для тривалого використання.
-
Швидке заряджанняПідтримує стандартний заряд 1C.
-
Високий струм розрядуДо 125 А для максимальної продуктивності.
-
Широкий діапазон температурПрацює за температури від -40℃ до 80℃.
-
Тривалий цикл життяПризначений для промислового та комерційного використання.
| пункт | Специфікації | Зауваження |
|---|---|---|
| 1. Номінальна місткість | 5000 мАг (стандартний розряд 0.2°C) | |
| 2. Номінальна ємність | 4900mAh | |
| 3. Номінальна напруга | 3.6 В (середня робоча напруга) | |
| 4. Напруга подачі | 3.5 N 3.7V | Протягом 10 днів з заводу |
| 5. Обмежена напруга зарядки | 4.2V | Стандартним методом заряду |
| 6. Напруга відсікання розряду | 2.5V | Стандартним методом розряду |
| 7. Максимальна напруга заряду | 4.25V | |
| 8. Кінцева напруга розряду | 1.9V | |
| 9. Внутрішній імпеданс | ≤4 мОм | Внутрішній опір виміряно при змінному струмі 1 кГц після 50% заряду |
| 10. Струм заряду | 1C Стандартна зарядка | 8A (макс. струм заряду (цикл підтримки)) |
| 11. Струм розряду | Стандартний струм розряду 0.2 C | 60 А (максимальний безперервний струм розряду (не для циклу)) 125 А (максимальний імпульсний струм розряду (10 с)) |
| 12. Температура зберігання | Менше 1 місяця: -20~+60℃ | ≤45% відносної вологості Менше 3 місяців: -20~+45℃ Більше 3 місяців: -20~23℃ |
| 13. Робоча температура заряджання | 0 ~ 45 ℃ | |
| 14. Робоча температура | Розряд: -40℃ ~60℃ | |
| 15. Робоча температура (поверхня) | Заряд: від 0 до 60℃ (рекомендована температура для перезарядки <45℃). Розряд: від -40 до 80℃ (необхідна температура для повторного розряду <60℃). | |
| 16. Вага | 68.5 г ± 1.5 г |
Отримайте безкоштовне котирування

