تخطي شريط تمرير الصور


عرض الشريحة 1 من 2
بطارية ليثيوم فوسفات الحديد 26650 25.6 فولت 21 أمبير/ساعة (39DZ003-02)
بطارية ليثيوم فوسفات الحديد (LiFePO4) 25.6 فولت 21 أمبير/ساعة، رقم الموديل: 26650. 39DZ003-02.
بيانات المعدة
| السمة | معامل |
|---|---|
| عدد المنتجات | 39DZ003-02 |
| نموذج الخلية | 26650/3.2 فولت/3.5 أمبير |
| تكوين البطارية | 26650-8S6P |
| الجهد الاسمي | 25.6V |
| القدرة الاسمية | 21Ah |
| الطاقة المقدرة | 537.6Wh |
| اتهام الجهد | 29.2V |
| تفريغ جهد القطع | 16V |
| تيار الشحن القياسي | ≤10A |
| تيار التفريغ القياسي | معالج الرسوميات PowerVR |
| أقصى تيار التفريغ المستمر | معالج الرسوميات PowerVR |
| المقاومة الداخلية | ≤150mΩ |
| السمة | معامل |
|---|---|
| شحن درجة الحرارة | 0 ~ 45 ℃ |
| التفريغ درجة الحرارة | -20 ~ 60 ℃ |
| تخزين درجة الحرارة | -20 ~ 45 ℃ |
| الأبعاد | 400 × 160 × 75mm |
| الوزن | 7kg |
| غلاف البطارية | غلاف اللوحة المعدنية |
| نوع المخرجات | انتاج طاقة عالية |
| اتصالات بروتوكول | RS485 |
| نظام الحماية | حماية من قصر الدائرة، حماية من الشحن الزائد، حماية من التفريغ الزائد، حماية من التيار الزائد، حماية من الحرارة الزائدة، إدارة حالة الشحن |
الحصول على أسعار مجانيه

