تخطي شريط تمرير الصور

عرض الشريحة 1 من 1
بطارية ليثيوم أيون أسطوانية INR21700L-6000H
بطارية ليثيوم عالية الأداء بسعة 6000 مللي أمبير/ساعة ذات مقاومة داخلية منخفضة، مثالية للتطبيقات الصناعية، مما يضمن حلول طاقة طويلة الأمد وفعالة.
- بطارية داخلية من تصنيع بانسونيك وهى تضمن أعلى كفاءة.: 6000 مللي أمبير/ساعة لتشغيل ممتد.
- أداء فعال: مقاومة داخلية منخفضة (≤4.5 ملي أوم).
- نطاق درجة حرارة واسعةيعمل في نطاق درجات حرارة من -40 درجة مئوية إلى 80 درجة مئوية.
- شحن سريعمعدل الشحن القياسي 1C، يدعم دورات الشحن.
- خروج موثوق: أقصى تيار تفريغ مستمر 90 أمبير.
| العناصر | المواصفات | تعليق |
|---|---|---|
| 1. السعة الاسمية | 6000 مللي أمبير/ساعة (تفريغ قياسي 0.2C) | |
| 2. السعة المقدرة | نوع البطارية : ليثيوم أيون | |
| 3. الجهد الاسمي | 3.6 فولت (متوسط جهد التشغيل) | |
| 4. جهد التوصيل | 3.5 ~ 3.7V | خلال 10 أيام من المصنع |
| 5. جهد شحن محدود | 4.2V | بواسطة طريقة الشحن القياسية |
| 6. جهد قطع التفريغ | 2.5V | بطريقة التفريغ القياسية |
| 7. شحن جهد السقف | 4.25V | |
| 8. جهد نهاية التفريغ | 1.9V | |
| 9. المعاوقة الداخلية | ≤4.5mΩ | المقاومة الداخلية تم قياسها عند 1 كيلو هرتز تيار متردد بعد شحن 50% |
| 10. تيار الشحن | الشحن القياسي 1C | 8 أمبير (أقصى تيار شحن (دورة الدعم)) |
| 11. تيار التفريغ | تيار التفريغ القياسي 0.2C | 40 أمبير (بدون قطع حراري) 36 أمبير (مع قطع حراري عند 80 درجة مئوية) |
| 12. درجة حرارة التخزين | أقل من شهر واحد: -20 إلى +60 درجة مئوية | ≤45% رطوبة نسبية أقل من 3 أشهر: -20 إلى +45 درجة مئوية أكثر من 3 أشهر: -20 إلى 23 درجة مئوية |
| 13. درجة حرارة التشغيل أثناء الشحن | 0 45 ℃ ~ | |
| 14. درجة حرارة التشغيل | درجة حرارة التصريف: -40 درجة مئوية إلى 60 درجة مئوية | |
| 15. درجة حرارة التشغيل (السطح) | الشحن: من 0 إلى 60 درجة مئوية (يوصى بإعادة الشحن عند درجة حرارة أقل من 45 درجة مئوية) التفريغ: من -40 إلى 80 درجة مئوية (يجب إعادة التفريغ عند درجة حرارة أقل من 60 درجة مئوية) | |
| 16. الوزن | 69.5g ± 1.5g |
الحصول على أسعار مجانيه

