Passer le diaporama d'images

Affichage de la diapositive 1 sur 1
Batterie cylindrique lithium-ion INR21700L-6000H
Batterie au lithium haute performance de 6000 mAh à faible résistance interne, idéale pour les applications industrielles, garantissant des solutions énergétiques durables et efficaces.
- Grande capacité: 6000 mAh pour une autonomie prolongée.
- Performance efficace: Faible impédance interne (≤4.5 mΩ).
- Large plage de température: Fonctionne de -40℃ à 80℃.
- grâce à la charge rapide: Taux de charge standard 1C, cycles de support.
- Décharge fiable: Courant de décharge continu maximal de 90 A.
| Produit | Spécifications techniques | Remarque |
|---|---|---|
| 1. Capacité nominale | 6000 mAh (décharge standard 0.2 C) | |
| 2. Capacité nominale | 5880mAh | |
| 3. Tension nominale | 3.6 V (tension moyenne de fonctionnement) | |
| 4. Tension de livraison | 3.5 ~ 3.7V | Livraison sous 10 jours depuis l'usine |
| 5. Tension de charge limitée | 4.2V | Par méthode de facturation standard |
| 6. Tension de coupure de décharge | 2.5V | Par méthode de décharge standard |
| 7. Tension de plafond de charge | 4.25V | |
| 8. Tension de fin de décharge | 1.9V | |
| 9. Impédance interne | ≤4.5mΩ | Résistance interne mesurée à AC 1KHZ après 50% de charge |
| 10. Courant de charge | Charge standard 1C | 8A (Courant de charge max. (Cycle de support)) |
| 11. Courant de décharge | Courant de décharge standard de 0.2 C | 40 A (sans coupure thermique) 36 A (avec coupure thermique à 80 °C) |
| 12. Température de stockage | Moins d'un mois : -20 à +60 °C | ≤45 % HR Moins de 3 mois : -20 à +45 °C Plus de 3 mois : -20 à 23 °C |
| 13. Température de fonctionnement de charge | 0 ~ 45 ℃ | |
| 14. Température de fonctionnement | Décharge : -40℃ ~60℃ | |
| 15. Température de fonctionnement (surface) | Charge : 0 à 60 °C (recharge recommandée à < 45 °C) Décharge : -40 à 80 °C (décharge nécessaire à < 60 °C) | |
| 16. Poids | 69.5 g ± 1.5 g |
Obtenir un devis gratuit

