Passer le diaporama d'images

Affichage de la diapositive 1 sur 1
Bloc-batterie lithium-ion rechargeable (41AQ003-01)
| Produit | Spécifications | Remarques |
|---|---|---|
| 3.1 Capacité nominale | 3350 mAh | Courant de décharge standard : 0.2 C, tension de coupure : 10 V. Capacité nominale : 3 200 mAh. |
| 3.2 Énergie nominale | 46.08 Wh | - |
| 3.3 Tension nominale | 14.4 V | - |
| 3.4 Tension des cellules à l'expédition | 14.4 15.6 V ~ V | À la livraison |
| 3.5 Tension de charge | ≥ 14.4 V | Charge d'essai : 20 Ω |
| Définition de la broche | - | 1 — NC 2 — PACK+ (Rouge) : Borne positive 3 — ID (Blanc) : CNT 10 kΩ, B=3435 4 — SDA (Jaune) : Ligne de données 5 — SCL (Vert) : Ligne d'horloge 6 — PACK- (Noir) : Borne négative |
| 3.6 Impédance interne | ≤ 120 mΩ | CA 1 kHz après charge standard |
| 3.7 Tension de charge | 16.8 V | - |
| 3.8 Courant de charge standard | 640 mA (0.2C) | Température recommandée : 0 à 45 °C |
| 3.9 Courant de charge continu maximal | 2600 mA | Température recommandée : 0 à 45 °C |
| 3.10 Courant de décharge standard | 640 mA (0.2C) | Température recommandée : -20 à 60 °C |
| 3.11 Courant de décharge continu maximal | 2600 mA | Température recommandée : -20 à 60 °C |
| Courant de décharge de pointe | 5.2 A / 3 s | Température recommandée : 0 à 55 °C |
| 3.12 Tension de coupure de décharge | 10 V | - |
| 3.13 Température de fonctionnement | Charge : 0 à 45 °C Décharge : -20 à 60 °C | - |
| 3.14 Température de stockage | < 1 mois : -20~45°C < 3 mois : -20~35°C < 6 mois : -20~25°C | - |
| Poids 3.15 | Environ. 210 g | - |
Obtenir un devis gratuit

