
円筒形リチウムイオン電池 INR21700L-5000H
内部インピーダンスが低く、充電が速く、産業用アプリケーションに最適な優れた性能を備えた大容量 5000mAh リチウム バッテリー。
-
大容量: 長時間使用に適した5000mAh。
-
急速充電: 1C標準充電に対応。
-
高い放電電流: 最大 125A で最大のパフォーマンスを実現します。
-
広い温度範囲: -40℃~80℃で動作します。
-
長いサイクル寿命: 産業および商業用に設計されています。
| Item | 技術仕様 | リマーク |
|---|---|---|
| 1. 公称容量 | 5000mAh(0.2C標準放電) | |
| 2. 定格容量 | 4900mAh | |
| 3. 公称電圧 | 3.6V(平均動作電圧) | |
| 4. 供給電圧 | 3.5〜3.7V | 工場から10日以内 |
| 5. 充電電圧の制限 | 4.2V | 標準課金方式 |
| 6. 放電カットオフ電圧 | 2.5V | 標準排出方法による |
| 7. 充電上限電圧 | 4.25V | |
| 8. 放電終了電圧 | 1.9V | |
| 9. 内部インピーダンス | ≤4mΩ | 1%充電後にAC 50KHZで測定した内部抵抗 |
| 10. 充電電流 | 1C 標準充電 | 8A(最大充電電流(サポートサイクル)) |
| 11. 放電電流 | 0.2C 標準放電電流 | 60A(最大連続放電電流(サイクル用ではない))125A(最大パルス放電電流(10S)) |
| 12.保管温度 | 1ヶ月未満: -20~+60℃ | ≤45% RH3ヶ月未満: -20~+45℃3ヶ月以上: -20~23℃ |
| 13. 充電動作温度 | 0 45℃〜 | |
| 14. 動作温度 | 放電温度: -40℃ ~60℃ | |
| 15. 動作温度(表面) | 充電: 0~60℃ (再充電リリース<45℃を推奨) 放電: -40~80℃ (再放電リリース<60℃) | |
| 16。 重さ | 68.5g±1.5g |
無料見積もりを入手する

