이미지 슬라이더 건너뛰기


슬라이드 1/2을 표시합니다.
기술 사양
| 부동산 | 매개 변수 |
|---|---|
| 제품 번호 | 04EQ178-01 |
| 세포 모델 | 26650/3.2V/3.5Ah |
| 배터리 구성 | 26650-24S9P |
| 공칭 전압 | 76.8V |
| 명목 용량 | 30Ah |
| 정격 에너지 | 2304Wh |
| 충전 전압 | 87.6V |
| 방전 차단 전압 | 60V |
| 표준 충전 전류 | ≤10A |
| 표준 방전 전류 | 10 |
| 최대 연속 방전 전류 | 30 |
| 내부 저항 | 200mΩ 이하 |
| 부동산 | 매개 변수 |
|---|---|
| 충전 온도 | 0 ~ 45 ℃ |
| 배출 온도 | -20 ~ 50 ℃ |
| 보관 온도 | -20 ~ 40 ℃ |
| 크기 | 375×260×165 mm (최대) |
| 중량(평량) | 25Kg |
| 출력 유형 | 전원 출력 |
| 배터리 케이스 | 냉간압연 금속판(판금 하우징) |
| 통신 프로토콜 | 소프트웨어 관리 칩(데이터 통신 제어) |
| 보호 등급 | IP 등급은 명시되지 않았습니다. |
| 보호 시스템 | 단락, 과충전, 과방전, 과전류, 온도 보호 |
무료 견적 받기

