技术规格
| 特性 | 参数 |
|---|---|
| 产品编号 | 04EQ178-01 |
| 细胞模型 | 26650/3.2V/3.5Ah |
| 电池配置 | 26650-24S9P |
| 额定电压 | 76.8V |
| 名义能力 | 30Ah |
| 额定能量 | 2304Wh |
| 充电电压 | 87.6V |
| 放电截止电压 | 60V |
| 标准充电电流 | ≤10A |
| 标准放电电流 | 10A |
| 最大连续放电电流 | 30A |
| 内部阻力 | ≤200mΩ |
| 特性 | 参数 |
|---|---|
| 充电温度 | 0 45〜℃ |
| 放电温度 | -20〜50℃ |
| 储存温度 | -20〜40℃ |
| 尺寸 | 375×260×165 毫米(最大) |
| 重量 | 25Kg |
| 输出类型 | 功率输出 |
| 电池盒 | 冷轧金属板(钣金外壳) |
| 通信协议 | 软件管理芯片(数据通信控制) |
| 保护等级 | IP防护等级未指定 |
| 保护系统 | 短路、过充、过放、过流、过温保护 |
获取免费报价



