技术规格
| 属性 | 参数 |
|---|---|
| 产品编号 | 39DZ003-02 |
| 细胞模型 | 26650/3.2V/3.5Ah |
| 电池配置 | 26650-8S6P |
| 额定电压 | 25.6V |
| 名义能力 | 21Ah |
| 额定能量 | 537.6Wh |
| 充电电压 | 29.2V |
| 放电截止电压 | 16V |
| 标准充电电流 | ≤10A |
| 标准放电电流 | 40A |
| 最大连续放电电流 | 40A |
| 内部阻力 | ≤150mΩ |
| 属性 | 参数 |
|---|---|
| 充电温度 | 0 45〜℃ |
| 放电温度 | -20〜60℃ |
| 储藏温度 | -20〜45℃ |
| 尺寸 | 400×160×75mm |
| 重量 | 7kg |
| 电池盒 | 金属板外壳 |
| 输出类型 | 高功率输出 |
| 通信协议 | RS485 |
| 保护系统 | 短路保护、过充保护、过放保护、过流保护、温度保护、SOC管理 |
获取免费报价



