| 項目 | 論文規範 | 備註 |
|---|---|---|
| 1. 額定容量 | 6000mAh(0.2C 標準放電) | |
| 2.額定容量 | 5880mAh | |
| 3. 標稱電壓 | 3.6V(平均工作電壓) | |
| 4. 輸出電壓 | 3.5〜3.7V | 工廠出貨後10天內 |
| 5. 充電電壓受限 | 4.2V | 採用標準收費法 |
| 6. 放電截止電壓 | 2.5V | 採用標準排放方法 |
| 7. 充電上限電壓 | 4.25V | |
| 8. 放電結束電壓 | 1.9V | |
| 9. 內阻 | ≤4.5mΩ | 充電1%後在AC 50KHZ下測量內阻 |
| 10.充電電流 | 1C 標準充電 | 8A(最大充電電流(支援循環)) |
| 11. 放電電流 | 0.2C 標準放電電流 | 40A(無溫度切斷)36A(帶80℃溫度切斷) |
| 12. 儲存溫度 | 少於1個月:-20~+60℃ | ≤45% RH 小於 3 個月:-20~+45℃ 大於 3 個月:-20~23℃ |
| 13. 充電工作溫度 | 0〜45℃ | |
| 14. 工作溫度 | 放電溫度:-40℃~60℃ | |
| 15. 工作溫度(表面) | 充電溫度:0 至 60℃(建議充電後放電溫度低於 45℃)放電溫度:-40 至 80℃(必須放電後放電溫度低於 60℃) | |
| 16。 重量 | 69.5g±1.5g |
獲取免費報價


