跳過圖片滑桿

正在顯示第 1 張投影片,共 1 張。
可充電鋰離子電池組(41AQ003-01)
| 項目 | 規格 | 備註 |
|---|---|---|
| 3.1 額定容量 | 3350毫安 | 標準放電倍率:0.2C,截止電壓:10V;額定容量:3200mAh |
| 3.2 額定能量 | 46.08瓦 | |
| 3.3 標稱電壓 | 14.4V | |
| 3.4 出廠時的電池電壓 | 14.4伏〜15.6伏 | 交貨時 |
| 3.5 負載電壓 | ≥14.4 V | 測試負載:20 Ω |
| 引腳定義 | 1 — NC 2 — PACK+(紅色):正極 3 — ID(白色):10 kΩ NTC,B=3435 4 — SDA(黃色):資料線 5 — SCL(綠色):時鐘線 6 — PACK-(黑色):負極 | |
| 3.6 內阻 | ≤120毫歐 | 標準充電後交流1 kHz |
| 3.7 充電電壓 | 16.8V | |
| 3.8 標準充電電流 | 640 毫安培 (0.2C) | 建議溫度:0~45°C |
| 3.9 最大連續充電電流 | 2600毫安 | 建議溫度:0~45°C |
| 3.10 標準放電電流 | 640 毫安培 (0.2C) | 建議溫度:-20~60°C |
| 3.11 最大連續放電電流 | 2600毫安 | 建議溫度:-20~60°C |
| 峰值放電電流 | 5.2 安培 / 3 秒 | 建議溫度:0~55°C |
| 3.12 放電截止電壓 | 10V | |
| 3.13 工作溫度 | 充電溫度:0~45°C;放電溫度:-20~60°C | |
| 3.14 儲存溫度 | < 1 個月:-20~45°C;< 3 個月:-20~35°C;< 6 個月:-20~25°C | |
| 3.15重量 | 約。 210 g |
獲取免費報價

