Skip image slider


Showing Slide 1 of 2
25.2V 60Ah Lithium Ion Battery Pack (06DQ030-10)
25.2V 60Ah Lithium Ion Battery Pack. Model: 06DQ030-10.
Technical Specifications
| Attribute | Parameter |
|---|---|
| Product Number | 06DQ030-10 |
| Cell Model | 18650-3400mAh-3.6V |
| Battery Configuration | 18650-7S18P |
| Nominal Voltage | 25.2V |
| Nominal Capacity | 60Ah |
| Rated Energy | 1512Wh |
| Charging Voltage | 28.7V |
| Discharge Cut-off Voltage | 7.5V |
| Standard Charging Current | 12A |
| Standard Discharge Current | 12A |
| Max Continuous Discharge Current | 20A |
| Internal Resistance | ≤200mΩ |
| Attribute | Parameter |
|---|---|
| Charging Temperature | 0~45℃ |
| Discharge Temperature | -20~60℃ |
| Storage Temperature | -20~35℃ |
| Dimensions | 240 × 180 × 160 mm (Max) |
| Weight | 7000g |
| Battery Case | Metal plate case |
| Protection System | Short circuit protection, overcharge protection, over-discharge protection, over-current protection |
Get A Free Quote

